發(fā)布時(shí)間: 2013/7/29 14:57:11 | 來(lái)源:本站 | 瀏覽次數(shù):25554
排名 | 陽(yáng)性體征名稱 | 陽(yáng)性率 | 推薦檢查項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 間接膽紅素↑ | 31.91% | 肝功能全套、肝纖維化全套4項(xiàng)、腹部B超 |
2 | 總膽固醇(TC)↑ | 27.55% | 甘油三脂、血粘度、空腹血糖、紅外熱成像、人體成分分析、肝纖維化全套4項(xiàng)、血粘度12項(xiàng)、血皮質(zhì)醇 |
3 | 慢性結(jié)膜炎 | 26.41% | 眼科常規(guī)、眼壓、裂隙燈、眼底拍片 |
4 | 超重 | 24.38% | 甘油三酯、人體成分分析 |
5 | 甲狀腺結(jié)節(jié) | 22.56% | 甲狀腺超、甲狀腺功能全套7項(xiàng)、微量元素6項(xiàng)、紅外熱熱成像 |
6 | 前列腺鈣化灶 | 20.92% | 前列腺B超、紅外熱成像、電解質(zhì)項(xiàng)、微量元素6項(xiàng)、TPSA、FPSA |
7 | 慢性咽炎 | 18.87% | 耳鼻咽喉科、免疫功能檢測(cè)5項(xiàng)、淋巴細(xì)胞亞群 |
8 | 子宮肌瘤 | 15.25% | 婦科彩超、TCT、淋球菌培養(yǎng)和鑒定、衣原體檢查、支原體培養(yǎng)及藥敏 |
9 | 脂肪肝 | 13.45% | 腹部B超、紅外熱成像、人體成分分析、肝纖維化全套4項(xiàng)、血粘度12項(xiàng)、血皮質(zhì)醇、AFP、CEA、CA19-9、Fer |
10 | 谷丙轉(zhuǎn)氨酶(ALT)↑ | 12.53% | 肝功能全套、肝纖維化全套4項(xiàng)、乙肝三系、腹部B超 |
11 | 糖化血紅蛋白↑ | 11.49% | 糖化血清蛋白、胰島素、空腹血糖 |
12 | 尿酸(UA)↑ | 11.08% | 尿常規(guī)、尿敏感腎功能7項(xiàng)、紅外熱成像 |
13 | 膽囊息肉 | 9.26% | 腹部B超 |
14 | 頸椎骨質(zhì)增生 | 8.26% | 頸椎側(cè)位片、頸椎椎體CT平掃、人體成分分析 |
15 | 肌酸激酶(CK)↑ | 7.93% | 心肌酶譜4項(xiàng)、血脂7項(xiàng)、同型半胱氨酸(HCY) |
16 | 肝囊腫 | 5.68% | 腹部彩超、肝功能全套、肝纖維化指標(biāo)、上腹部CT平掃 |
17 | 空腹血糖↑ | 5.43% | 肝功能全套、腎功能全套、血脂4項(xiàng)、骨密度、C鈦、糖尿病指標(biāo) |
18 | 糖鏈抗原72-4↑ | 4.42% | 腫瘤檢查5項(xiàng)、TAP |
19 | 腎囊腫 | 3.83% | 腹部彩超、腎功能全套、上腹部CT平掃 |
20 | 癌胚抗原(定量)↑ | 3.43% | 腫瘤檢查5項(xiàng)、TAP |
說(shuō)明:
1、以上數(shù)據(jù)為我中心相應(yīng)時(shí)間內(nèi)體檢人群陽(yáng)性體征情況;
2、體檢陽(yáng)性體征檢出率,對(duì)觀測(cè)近期區(qū)域疾病流行情況有重要參考意義。